Thông số kỹ thuật
| Model | CF-1307A | CF-1450B | CF-1850B |
| Max. size(WxL) | 1300x720mm | 1450x1450mm | 1800x1650mm |
| Min. size(WxL) | 480x300mm | 480x300mm | 480x300mm |
| Bottom paper thickness | 250g-8mm | 250g-8mm | 250g-8mm |
| Paper thickness | 150—700g | 150-700g | 150-700g |
| Max. speed | 13000p/h | 13000p/h | 13000p/h |
| Lamination precision | ±1mm(standard flat paper) | ||
| Glue | Starch glue(PH6-8 is suitable) | ||
| Weight | 7000kg | 7000kg | 9000kg |
| Dimension(LxWxH) | 12800x2100x2400mm | 12800x2300x2400mm | 14500x2600x2400mm |
| Power supply | 380VAC/4P | ||
| Power | 26kw | 26 kw | 30kw |
| Paper | Thin paper, cardboard, coated paper, gray paperboard, presspaper, etc. | ||
| Corrugated paper | High strength standard single side A/B/C//E/G 2,3,4 lays of corrugated paper | ||



