Thông số kỹ thuật
| Model | 650GS | 800GS | 1100GS |
| Paper material | Cardboaed210-800g A/B/E Corrugated | ||
| Max. liner speed | Max. 400meter/minute | ||
| Inching speed | 10m/mim | ||
| Thickness of folder box max. | 12mm | 20mm | 20mm |
| Blank width | 650mm | 800mm | 1100mm |
| Over dimension | 13×1.4×1.8m | 16.5×1.4×1.8m | 16.5×1.7×1.9m |
| Weight | 5T | 6T | 7.2 T |
| Total power | 22.5kw | 25.5kw | 29kw |
| Compressor air | 6bar | 6bar | 6bar |
| Air compressor capacity | 10m3/h | 10m3/h | 10m3/h |
| Air tank capacity | 60L | 60L | 60L |



