Thông số kỹ thuật
| Model | TL780RD |
| Max.sheet size | 780x560mm |
| Min.sheetsize | 350x280mm |
| Max.feeding pile height | 700mm |
| Max.collect pile height | 160mm |
| Max.working pressure | 110×104N |
| Power rating | 14kw |
| Air pump displacement | 40m2/h |
| Paper range | 100g-2000g/m2 |
| Max.mechanical speed | 1500s/h( paper 150g/m2) 2800s/h (paper 200g/m2) |
| Machine weight | 6000kg |
| Machine noise | <77db |
| Electric power plate | 8kw |
| Electric plate area | 4 |
| Overall machine dimensions | 3850x1920x2200mm |
| Foil-routing axle number | 4 |



