Model | MHC-110OFC/110OF |
MHC-1650FC/1650F |
MHC-1300FC/1300F | MHC-1500FC/1500F |
Max. sheet size | 1100×790(mm) | 1650×1210(mm) | 1290×940(mm) | 1500×1100(mm) |
Min. sheet size | 400×350(mm) | 650×550(mm) | 550×480(mm) | 550×480(mm) |
Max. die cutting size | 1070×770(mm) | 1620×1190(mm) | 1280×930(mm) | 1490×1090(mm) |
Max. working speed | 5500(s/h) | 3200(s/h) | 4000(s/h) | 4000(s/h) |
Min. gripper waste | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Min. gripper margin | 6-12(mm) | 6-12 (mm) | 6-12(mm) | 6-12(mm) |
Cutting rule height | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
Electrical power | 380v, 50hz, 3ph | 380v, 50hz, 3ph | 380v, 50hz, 3ph | 380v, 50hz, 3ph |
Air pump displacement | ^^J±^#lfl^II1.05m3/min, 12kg/cm2–ffl/^i=iS 1.05m3/min, 12kg/cm2- | (prepared by user) | ||
Main motor power | 11kw | 15kw | 11kw | 15kw |
Max. working pressure | 300 (T) | 300 (T) | 300 (T) | 300 (T) |
Machine weight | 15(T) /14.5 (T) | 25 (T)/ 24 (T)
|
17(f) /16.5 (T) | 18(f) /17.5 (T) |
Machine dimension | 7700x4000x2300mm(110OFC) | 9800x5000x2500mm(1650FC) 8400x5000x2500mm(1650F) | 8800x4400x2300mm(1300FC) | 9400x4600x2300mm(1500FC) |
6400x4000x2200mm(110OF) | 7400x4400x2300mm(1300F) | 8000x4600x2300mm(1500F) | ||
Stock range | E. B. C. AfOABS^iffiSE. | Bn Cn A and AB flute corrugated paper (1-8.5mm thickness) |
Máy Bể ( Kèm Chức Năng Trừ Biên Bế) Toàn Tự Động MHC- 1100FC/1300FC/1500FC/1650FC
Danh mục: MÁY BẾ, THIẾT BỊ SAU IN
Từ khóa: Máy Bế
Sản phẩm tương tự
MÁY DÁN HỘP
MÁY CÁN MÀNG
THIẾT BỊ SAU IN
MÁY CÁN MÀNG
MÁY CÁN MÀNG
THIẾT BỊ SAU IN
THIẾT BỊ SAU IN