Thông số kỹ thuật
| Model | G-820 | G-1050 | G-1200 | 1830 |
| Max. paper size | 1050x820mm | 1050x1250mm | 1200x1450mm | 1200x1650mm |
| Min. paper size | 350x350mm | 390x450mm | 390x450mm | 390x450mm |
| Paper thickness | 100-500g/m2 | 100-500a/m2 | 100-500a/m2 | 100-500a/m2 |
| Laminating speed | 0-100m/min | 0-120m/min | 0-120m/min | 0-120m/min |
| Power | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Temperature | 80-110 C | 80-110 C | 80-110 C | 80-110C |
| Gross power | 30kw | 33kw | 33kw | 33kw |
| Weight | 7000kg | 8000kg | 9000kg | 9500kg |
| Overall dimensions | 8530x2620x2400mm 10200x2620x2400mm 11200x2820x2400mm 12000x2820x2400mm | |||
| Pre-stacker | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm |



