Thông số kỹ thuật
| Model | LSB-200 | LSB-320 | LSB-450 |
| Bag width (W) | 80-200mm | 130-320mm | 260-450mm |
| Bottom wize (H) | 50-105mm | 60-150mm | 85-180mm |
| Bag tube length (C) | 190-370mm | 270-530mm | 270-530mm |
| Max. speed | 260pcs/min | 220pcs/min | 180pcs/min |
| Paper thickness | 45-140gsm | 60-170gsm | 80-180gsm |
| Paper roll width | 280-630mm | 400-970mm | 700-1250mm |
| Max. roll diameter | 1100mm | 1200mm | 1200mm |
| Reel Inner diameter | 76mm | 76mm | 76mm |
| Tota power | 7.5kw | 12kw | 12kw |
| Weight of machine | 3500kg | 6000kg | 7000kg |
| Overall dimension (LxWxH) | 6600x1400x1500mm | 8150x2600x1800mm | 8300x2750x1800mm |



