Thông số kỹ thuật
| Model | DTD P-1000 | DTDP-1200 | DTDP-1400 |
| Mechanical speed | 8-10 reams/min | ||
| Ream width | 500-1 OOOmm | ||
| Ream length | 500-1 OOOmm | 500-1200mm | 500-1400mm |
| Ream height | 20-70mm | ||
| Ream weight | 6-60kg | ||
| Sealing method | Hot-meit glue | ||
| Max. Stack height | 1300mm(including pallet) | ||
| Max. Stack weight | 1000kg | 1100kg | 1200kg |
| Sultaole products for wrapping | Paper, paper board, coated paper, plastic sheets, metal platen | ||
| Wrapping material | Kraft paper, art paper, kraft & poly coated paper etc. | ||
| Thickness of wrapping material | 90-120gsm | ||
| Unwinder of wrapping material | 2 pcs | ||
| Max. Unwinder dia. of wrapping material | 800mm | ||
| Core dia. of wrapping material | 3″ | ||
| Depalletizing | From single stack | ||
| Palletizing | Double stack | ||
| Feeding method of wrapping mate’ial | In reel | ||
| Size changeover time | 10-15min | ||
| Total power | 28kw | 30kw | 32kw |
| Overall size of machine | 18000x6100x3700mm | 18200x6300x3700mm | 18500x6500x3700mm |



