Thông số kỹ thuật
| Model | CP66/4KL | CP78/4KLL | CP80/4KLL | ||
| Max.Sheet size | 660x1040mm | 780x1140mm | 800x1200mm | ||
| Min.Sheet size | 180x100mm | 200x150mm | 200x150mm | ||
| Sheet Gram | 40-21 Og/m2 | 40-21 Og/m2 | 40-21 Og/m2 | ||
| Mechanical Speed | 210m/min | 210m/min | 210m/min | ||
| Power Consumption | 7kw | 7kw | 7kw | ||
| Dimensions | 6.4×2.8m | 6.4×2.8m | 6.4×2.8m | ||
| Weight | 2000kg | 2000kg | 2000kg |



